Interactive-flatpanel | Tampilan iklan lantai berdiri | Tampilan komersial
Tempat asal: | Guangzhou |
Nama merek: | WANBAO/JAV |
Sertifikasi: | CE , ISO9001 |
Nomor model: | LED55H8Q |
Kuantitas min Order: | 5 PC |
---|---|
Harga: | 990 |
Kemasan rincian: | Karton ekspor |
Waktu pengiriman: | 10-15 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
Menyediakan kemampuan: | 8000 set/bulan |
Jenis: | papan tulis | dilipat: | Tidak |
---|---|---|---|
Resolusi: | 3840*2160 (4K) | Bingkai: | Paduan aluminium |
Jaminan: | 1 tahun | Versi sistem: | Android 9.0 |
Piksel Kamera: | 8M | Waktu merespon: | 6ms |
metode penulisan: | sentuhan pena/jari | Sistem operasi:: | Android+win7/10 Opsional |
Jenis panel: | LCD | Menyentuh: | 20 poin |
Cahaya Tinggi: | Layar Sentuh All In One Pc Monitor,Smart Board All In One Pc Monitor |
Papan tulis interaktif adalah TV interaktif, dilengkapi dengan LCD/LED dan layar sentuh (dan PC untuk opsional).Kami menggunakan teknologi paling populer sentuhan inframerah untuk mencapai interaksi antara pengguna dan monitor.
Semua dalam satu monitor sentuh juga merupakan papan tulis LCD, gunakan LCD sebagai pengganti proyektor untuk presentasi gambar.
Terhubung dengan PC internal atau luar, ini adalah PC sentuh besar, jari untuk mengontrol dan mengoperasikan PC untuk menampilkan iklan, PPT konferensi, kursus kelas, memutar film, dan lain-lain…
Fitur Papan Tulis Interaktif All in One
♦.
♦.Layar sentuh IR 20 poin
Dilengkapi dengan perangkat lunak multi-fungsi
Dilengkapi dengan WIFI
Dilengkapi dengan beberapa antarmuka sinyal
Bodi paduan aluminium dengan modul bingkai sentuh akses depan
Fitur pendeteksi papan hitam cerdas (Setelah papan hitam diaktifkan, lampu latar LED mati)
Tersedia dalam berbagai ukuran: 55", 65", 75"86" 98" 110''Inch opsional
Rincian Produk:
Model | Model | LED55H8Q |
Jenis | 55 inci | |
Informasi Sistem Operasi. | CPU | Celeron, i3/i5/i7 ( opsi) |
RAM | 4 GB ;( pilihan) | |
Penyimpanan | SSD 120GB;(pilihan) | |
OS Windows | Windows7/10 | |
OS Android | T/A | |
Sentuh Info. | Teknologi Sentuh | Sentuhan inframerah |
Titik sentuh | 10 poin | |
Cara masuk | sentuhan jari, atau objek buram apa pun | |
Sentuh waktu hidup | Lebih dari 60.000.000 kali | |
Kecepatan respons sentuh | 8ms-12ms | |
Tampilkan Info Panel. | Tipe tampilan | LED |
Resolusi | 1920*1080 FHD | |
Kecerahan | 380 (cd/m2) | |
Rasio tampilan | 16:09 | |
Sudut pandang terbaik | naik:89 turun:89 kiri:89 kanan:89 |
|
Maks.sudut pandang | 178° | |
rasio kontras | 5000: 1 TYP | |
Kaca tempered (opsi) | Jenis kaca | Kaca tempered 4mm AG |
Transmisi kaca | 95% (kaca tempered), 80% (kaca anti-silau) | |
Antarmuka Info. |
HDMI | *1(depan) *1(belakang) |
DC (12-19V) | *1(belakang) | |
USB3.0 | *2(belakang) | |
USB2.0 | *3(depan) *2(belakang) | |
LAN | *1(belakang) | |
AUDIO | *1(belakang) | |
mikrofon | *1(belakang) | |
VGA | *1(belakang) | |
USB sentuh keluar | *1(depan) | |
media dalam | *1(depan) |
Kontak Person: Lisa Huang