Interactive-flatpanel | Tampilan iklan lantai berdiri | Tampilan komersial
Tempat asal: | Guangzhou |
Nama merek: | Wanbao/OEM brand/Neutral/JAV |
Sertifikasi: | CE, ISO9001,ROHS,CCC,FCC |
Nomor model: | LED75H7P |
Kuantitas min Order: | 1 PC |
---|---|
Harga: | USD418-980 |
Kemasan rincian: | Karton ekspor |
Waktu pengiriman: | 10-15 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan: | 11000set/bulan |
Jenis: | papan tulis interaktif | Resolusi: | 3840*2160 (4K) |
---|---|---|---|
Bingkai: | Paduan aluminium | Jaminan: | 1 tahun |
Versi Sistem: | Android 8.0 | Piksel kamera: | 8m |
Waktu merespon: | 6 md | Dimensi Pengepakan: | 1707*1013*88mm |
Metode Penulisan: | Sentuhan pena/jari | Sistem operasi:: | Android+Win7/10 Opsional |
Tipe Panel: | DIPIMPIN | Menyentuh: | 20 poin |
Cahaya Tinggi: | Papan Cerdas 4K Interaktif,Papan Cerdas 4K Semua Dalam Satu,Papan Tulis TV Interaktif PC |
Sentuh Papan Tulis Interaktif adalah TV interaktif, dilengkapi dengan LCD/LED dan layar sentuh (dan PC untuk opsional).Kami menggunakan teknologi sentuh inframerah paling populer untuk mencapai interaksi antara pengguna dan monitor.
All in one touch monitor juga merupakan papan tulis LCD, gunakan LCD sebagai pengganti proyektor untuk presentasi gambar.
Terhubung dengan PC internal atau luar, ini adalah PC sentuh besar, jari untuk mengontrol dan mengoperasikan PC untuk menampilkan iklan, PPT konferensi, kursus kelas, memutar film, dll…
Fitur Semua dalam Satu Papan Tulis Interaktif
*20 titik layar sentuh IR
* Dilengkapi dengan perangkat lunak multi-fungsi
* Dilengkapi dengan WIFI
* Dilengkapi dengan beberapa antarmuka sinyal
* Bodi paduan aluminium dengan modul bingkai sentuh akses depan
* Fitur pendeteksi papan hitam cerdas (Setelah papan hitam diaktifkan, lampu latar LED mati)
* Tersedia dalam berbagai ukuran: 55", 65", 75"86" 98" 110''Inch opsional
Rincian Produk:
Model |
Model |
LED55H8Q |
Jenis |
55 inci |
|
Informasi Sistem Operasi. |
CPU |
Celeron, i3/i5/i7 (opsi) |
RAM |
4GB ;( pilihan) |
|
Penyimpanan |
SSD 120GB ;(pilihan) |
|
OS Windows |
Windows7/10 |
|
OS Android |
T/A |
|
Sentuh Info. |
Teknologi Sentuh |
Sentuhan inframerah |
Titik sentuh |
10 poin |
|
Cara masukan |
sentuhan jari, atau benda buram apa pun |
|
Sentuh waktu hidup |
Lebih dari 60.000.000 kali |
|
Kecepatan respons sentuh |
8 md-12 md |
|
Info Panel Tampilan. |
Tipe tampilan |
DIPIMPIN |
Resolusi |
1920*1080 FHD |
|
Kecerahan |
380(cd/m2) |
|
Rasio tampilan |
16:09 |
|
Sudut pandang terbaik |
atas:89 bawah:89 |
|
Maks.sudut pandang |
178° |
|
Rasio kontras |
5000:1TYP |
|
Kaca temper (opsi) |
Jenis kaca |
4mm kaca temper AG |
Transmisi kaca |
95% (kaca tempered), 80% (kaca anti silau) |
|
Antarmuka |
HDMI |
*1(depan) *1(belakang) |
DC(12-19V) |
*1(belakang) |
|
USB3.0 |
*2 (belakang) |
|
USB2.0 |
*3(depan) *2(belakang) |
|
LAN |
*1(belakang) |
|
AUDIO |
*1(belakang) |
|
MIC |
*1(belakang) |
|
VGA |
*1(belakang) |
|
Sentuhan USB |
*1(depan) |
|
Media di |
*1(depan) |
Ukuran layar | 55''/65''/75''/86''/100''/110'' |
CPU | intel i3 (opsi intel i5/i7) |
RAM | (opsi 8GB/16GB) |
Penyimpanan | (opsi 128GB SSD/256GB SSD) |
OS Windows | Windows 10 tanpa lisensi (opsi lisensi) |
(Opsi OS Android) | 8th corei5(8400)8G+256G |
Android | Android 8.0 |
Teknologi Sentuh | Sentuhan inframerah |
Titik sentuh | 20 poin-40 poin |
Cara masukan | sentuhan jari, pena, atau benda buram apa pun |
Sentuh waktu hidup | Lebih dari 60.000.000 kali |
Kecepatan respons sentuh | 8 md |
Tipe tampilan | DLED |
Resolusi | (opsi UHD 3840*2160) |
Kecerahan | 350(cd/m2) |
Rasio tampilan | 16:09 |
Sudut pandang terbaik | atas:73 bawah:73; kiri:73 kanan:73 |
Maks.sudut pandang | 178° |
Rasio kontras | 5000:1TYP |
Jenis kaca | kaca tempered 4mm |
Transmisi kaca | 95% |
Tombol Depan: | |
Tombol daya PC*1;Power on/off*1;USB*2 | |
Port depan: | |
HDMI*1;Sentuh*1;MV masuk*1 | |
Port belakang (Ⅱ):(Info port persis. Tergantung pada model PC OPS) | |
DC(9V-12V)*1;MIC*1;AUDIO*1;LAN*1;USB3.0*2;USB2.0*2;HDMI*1;VGA*1 | |
Kekuatan tampilan | 200W |
Warna | 1,07B(10bit) |
Seumur hidup | 80.000 jam |
Tegangan kerja | 60-120HZ 100-250V |
Daya siaga | ≤0,5W |
Suhu kerja | 0℃~40℃ |
Suhu penyimpanan | -20 ℃ ~ 60 ℃ |
Kelembaban kerja | 10%~90%RH |
Kekuatan pembicara | 8Ω10W*2 |
Bahan bingkai | Paduan |
Aksesori | Braket dinding/penyangga lantai bergerak/pena/pengendali jarak jauh/antena WIFI |
Jaminan | 1 tahun |
Kemasan | Kotak Sarang Lebah setebal 3cm |
UKURAN | Ukuran layar (inci/mm) |
Ukuran/Berat keseluruhan W*D*H(mm)/kg |
Ukuran / Berat kemasan W*D*H(mm)/kg |
QTY wadah (pcs) 20'GP/40'GP/40'HQ |
55" | 1210*680 | 1262*782*85/26 | 1428*220*878/36 | 102/236/254 |
65" | 1428*804 | 1489*906*89/37,5 | 1656*204*1050/49.8 | 79/183/197 |
75" | 1650*928 | 1710*1029*89/52.3 | 1886*210*1196/66.2 | 59/137/148 |
86" | 1895*1066 | 1957*1169*90/69.8 | 2134*210*1334/89.4 | 53/123/133 |
98" | 2159*1214 | 2245*1323*90/102 | 2483*376*1493/136 | 20/47/50 |
Kontak Person: Shirley Jiang
Tel: +8618620061705